四川強(qiáng)盛佳誠(chéng)商務(wù)信息咨詢服務(wù)有限公司受業(yè)主方委托,現(xiàn)對(duì)本次采購(gòu)項(xiàng)目:某市某區(qū)某社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(調(diào)研編號(hào):QSJCZX-20250319001)展開采購(gòu)需求技術(shù)部分公開市場(chǎng)調(diào)研,歡迎有相關(guān)產(chǎn)品和資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)(供應(yīng)商)參與本次公開調(diào)研活動(dòng)。
本項(xiàng)目具體情況如下:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 初始預(yù)算單價(jià)(元) | 初始預(yù)算總價(jià)(元) | 基本要求 |
1 | 檢查床 | 6 | 張 | 650 | 3900 | 符合國(guó)標(biāo),碳鋼材質(zhì)不帶孔 |
2 | 中藥柜 | 3 | 個(gè) | 9000 | 27000 | 符合國(guó)標(biāo),≥116味藥實(shí)木材質(zhì)單面,最下一排為抽屜 |
3 | 中藥臺(tái) | 1 | 個(gè) | 5000 | 5000 | 符合國(guó)標(biāo),實(shí)木材質(zhì)、單面 |
4 | 西藥架1 | 4 | 個(gè) | 5200 | 20800 | 符合國(guó)標(biāo),碳鋼材質(zhì)、雙向 |
5 | 西藥架2 | 6 | 個(gè) | 1500 | 9000 | 符合國(guó)標(biāo),碳鋼材質(zhì)、單向 |
6 | 治療床 | 3 | 張 | 650 | 1950 | 符合國(guó)標(biāo),碳鋼材質(zhì) |
7 | 治療柜 | 2 | 個(gè) | 4200 | 8400 | 符合國(guó)標(biāo),不銹鋼材質(zhì) |
8 | 輸液車 | 2 | 臺(tái) | 2500 | 5000 | 符合國(guó)標(biāo),鋁鋼材質(zhì) |
9 | 按摩臺(tái) | 1 | 張 | 4000 | 4000 | 符合國(guó)標(biāo),兒童用,含床墊 |
10 | 按摩床 | 2 | 張 | 2300 | 4600 | 符合國(guó)標(biāo),兒童用,含床墊 |
11 | 推拿治療床 | 14 | 張 | 2300 | 32200 | 符合國(guó)標(biāo),含床墊 |
12 | 手搖式三折病床 | 50 | 張 | 2800 | 140000 | 符合國(guó)標(biāo),包含:床、床頭柜、輸液架、雜物架、餐架、護(hù)欄、床墊 |
13 | 輸液椅 | 6 | 個(gè) | 3500 | 21000 | 符合國(guó)標(biāo),碳鋼材質(zhì) |
14 | 儀器車 | 4 | 臺(tái) | 2500 | 10000 | 符合國(guó)標(biāo),鋁鋼材質(zhì) |
15 | 急救車 | 2 | 臺(tái) | 5300 | 10600 | 符合國(guó)標(biāo),鋁鋼材質(zhì) |
16 | 護(hù)理車 | 2 | 臺(tái) | 1500 | 3000 | 符合國(guó)標(biāo),不銹鋼材質(zhì) |
17 | 病例柜推車 | 2 | 臺(tái) | 2000 | 4000 | 符合國(guó)標(biāo),含≥30位病歷夾 |
18 | 定制治療臺(tái)1 | 2.5 | 米 | 6500 | 16250 | 符合國(guó)標(biāo),化驗(yàn)室中央操作臺(tái),尺寸要求(長(zhǎng)*寬*高):2500mm*1400mm*850mm,牢固、耐腐蝕。 |
19 | 定制治療臺(tái)2 | 10 | 米 | 3200 | 32000 | 符合國(guó)標(biāo),化驗(yàn)室操作臺(tái),尺寸要求(長(zhǎng)*寬*高):10000mm*700mm*850mm,牢固、耐腐蝕。 |
20 | 定制治療臺(tái)3 | 4 | 米 | 5300 | 21200 | 符合國(guó)標(biāo),護(hù)理部使用,石英石臺(tái)面,含4米吊柜(或頂柜) |
21 | 定制治療臺(tái)4 | 4 | 米 | 4300 | 17200 | 符合國(guó)標(biāo),電解板材質(zhì),護(hù)理部使用 |
22 | 工作臺(tái) | 1 | 個(gè) | 1400 | 1400 | 符合國(guó)標(biāo),不銹鋼材質(zhì),不帶孔包邊框,尺寸要求(長(zhǎng)*寬*高):1400mm*900mm*850mm,防水臺(tái)面 |
23 | 手推式洗地機(jī) | 2 | 臺(tái) | 8400 | 16800 | 符合國(guó)標(biāo),洗刷吸三合一 |
24 | 身高體重儀 | 3 | 臺(tái) | 3500 | 10500 | 符合國(guó)標(biāo),超聲波測(cè)量身高,帶顯示屏語(yǔ)音播報(bào) |
25 | 骨密度檢測(cè)儀 | 1 | 臺(tái) | 65000 | 65000 | 符合國(guó)標(biāo),帶報(bào)告輸出設(shè)備 |
26 | 全自動(dòng)血壓計(jì) | 2 | 臺(tái) | 28000 | 56000 | 符合國(guó)標(biāo),臺(tái)式 |
27 | 視力表 | 3 | 個(gè) | 400 | 1200 | 符合國(guó)標(biāo),LED帶燈箱 |
28 | 中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)儀 | 1 | 臺(tái) | 80000 | 80000 | 符合國(guó)標(biāo) |
29 | 讀片燈 | 4 | 個(gè) | 380 | 1520 | 符合國(guó)標(biāo) |
30 | 肺功能檢測(cè)儀 | 1 | 臺(tái) | 250000 | 250000 | 符合國(guó)標(biāo),帶報(bào)告輸出設(shè)備 |
31 | 空氣消毒機(jī)1 | 3 | 臺(tái) | 4500 | 13500 | 符合國(guó)標(biāo),人機(jī)共存、壁掛式 |
32 | 空氣消毒機(jī)2 | 3 | 臺(tái) | 5000 | 15000 | 符合國(guó)標(biāo),人機(jī)共存、推車式 |
33 | 藥品陰涼柜 | 1 | 臺(tái) | 20000 | 20000 | 符合國(guó)標(biāo),8-20℃,≥1000升容量 |
34 | 醫(yī)用藥品冷藏柜 | 2 | 臺(tái) | 28000 | 56000 | 符合國(guó)標(biāo),2-8℃,≥1000升容量 |
35 | 聽力篩查儀 | 1 | 臺(tái) | 60000 | 60000 | 符合國(guó)標(biāo) |
36 | 屈光篩查儀 | 1 | 臺(tái) | 150000 | 150000 | 符合國(guó)標(biāo) |
37 | 經(jīng)皮測(cè)黃疸測(cè)定儀 | 2 | 臺(tái) | 20000 | 40000 | 符合國(guó)標(biāo) |
38 | 兒童量床 | 1 | 臺(tái) | 8320 | 8320 | 符合國(guó)標(biāo) |
39 | 兒童身高體重計(jì) | 2 | 臺(tái) | 3800 | 7600 | 符合國(guó)標(biāo),超聲波測(cè)量身高,可折疊,帶顯示屏語(yǔ)音播報(bào) |
40 | 兒童水療池 | 2 | 套 | 25000 | 50000 | 符合國(guó)標(biāo) |
41 | 中藥熏蒸機(jī) | 1 | 臺(tái) | 50000 | 50000 | 符合國(guó)標(biāo) |
42 | 特定電磁波治療儀 | 12 | 臺(tái) | 400 | 4800 | 符合國(guó)標(biāo) |
43 | 沖擊波治療儀 | 1 | 臺(tái) | 170000 | 170000 | 符合國(guó)標(biāo) |
44 | 中頻治療儀 | 4 | 臺(tái) | 3600 | 14400 | 符合國(guó)標(biāo) |
45 | 電針治療儀 | 12 | 臺(tái) | 600 | 7200 | 符合國(guó)標(biāo) |
46 | 雙頭熏蒸儀 | 1 | 臺(tái) | 36400 | 36400 | 符合國(guó)標(biāo) |
47 | 平行桿 | 1 | 套 | 5000 | 5000 | 符合國(guó)標(biāo) |
48 | 訓(xùn)練用扶梯 | 1 | 套 | 5500 | 5500 | 符合國(guó)標(biāo) |
49 | 康復(fù)訓(xùn)練床 | 1 | 張 | 2680 | 2680 | 符合國(guó)標(biāo) |
50 | 跑臺(tái) | 1 | 套 | 4000 | 4000 | 符合國(guó)標(biāo) |
51 | 輔助步態(tài)訓(xùn)練器 | 1 | 套 | 580 | 580 | 符合國(guó)標(biāo) |
52 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | 符合國(guó)標(biāo) |
53 | 除濕機(jī) | 1 | 臺(tái) | 5000 | 5000 | 符合國(guó)標(biāo) |
54 | 兒童智力綜合評(píng)估系統(tǒng) | 1 | 套 | 70000 | 70000 | 符合國(guó)標(biāo),帶報(bào)告輸出設(shè)備 |
55 | 上下肢主被動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練器 | 1 | 套 | 55000 | 55000 | 符合國(guó)標(biāo) |
56 | 動(dòng)態(tài)心電圖監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | 符合國(guó)標(biāo) |
57 | 紅外線治療儀 | 3 | 臺(tái) | 500 | 1500 | 符合國(guó)標(biāo) |
58 | 空氣壓縮霧化器 | 2 | 臺(tái) | 500 | 1000 | 符合國(guó)標(biāo) |
59 | 盆底生物刺激儀 | 1 | 臺(tái) | 60000 | 60000 | 符合國(guó)標(biāo),用于產(chǎn)后康復(fù) |
60 | 洗胃機(jī) | 1 | 臺(tái) | 15000 | 15000 | 符合國(guó)標(biāo),全自動(dòng) |
61 | 煎藥機(jī) | 1 | 臺(tái) | 19000 | 19000 | 符合國(guó)標(biāo),符合二煎功能,含包裝機(jī) |
62 | DR | 1 | 套 | 500000 | 500000 | 符合國(guó)標(biāo),配置專用工作站1套、防護(hù)用品1套、膠片打印機(jī)1臺(tái)、喊話設(shè)備1套、需與醫(yī)共體系統(tǒng)做遠(yuǎn)程連接 |
63 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 2 | 臺(tái) | 19000 | 38000 | 符合國(guó)標(biāo) |
64 | 心電圖機(jī)1 | 1 | 臺(tái) | 30000 | 30000 | 符合國(guó)標(biāo),十二導(dǎo)聯(lián),配置臺(tái)車 |
65 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 臺(tái) | 42000 | 42000 | 符合國(guó)標(biāo) |
66 | 臺(tái)式彩超 | 1 | 臺(tái) | 880000 | 880000 | 符合國(guó)標(biāo),配置:腹部探頭1把、淺表探頭1把、心臟探頭1把、腔內(nèi)探頭1把、專用工作站1套(含報(bào)告輸出設(shè)備)、備用電源1套、超聲檢查床1張(電動(dòng)自動(dòng)換紙)、耦合劑加熱器1套 |
67 | 便攜式彩超 | 1 | 臺(tái) | 290000 | 290000 | 符合國(guó)標(biāo),配置:腹部探頭1把、淺表探頭1把、彩超拉桿箱1套 |
68 | 心電圖機(jī)2 | 1 | 臺(tái) | 35000 | 35000 | 符合國(guó)標(biāo),12導(dǎo)聯(lián),配置:臺(tái)車1套、專用工作站1套(含報(bào)告輸出設(shè)備) |
69 | 全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀 | 1 | 臺(tái) | 200000 | 200000 | 符合國(guó)標(biāo),五分類+CRP,測(cè)試速度≥60測(cè)試/小時(shí),配置:專用工作站1套(含報(bào)告輸出設(shè)備)、備用電源1套 |
70 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 1 | 臺(tái) | 300000 | 300000 | 符合國(guó)標(biāo),測(cè)試速度≥800測(cè)試/小時(shí),配置專用工作站1套(含報(bào)告輸出設(shè)備)、備用電源1套 |
71 | 純水機(jī) | 1 | 臺(tái) | 15000 | 15000 | 符合國(guó)標(biāo),實(shí)驗(yàn)室純水產(chǎn)水量≥60L/H,符合實(shí)驗(yàn)室用純水標(biāo)準(zhǔn) |
72 | 全自動(dòng)尿液分析儀 | 1 | 臺(tái) | 60000 | 60000 | 符合國(guó)標(biāo),全自動(dòng),配置專用工作站1套(含報(bào)告輸出設(shè)備) |
73 | 化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1 | 臺(tái) | 250000 | 250000 | 符合國(guó)標(biāo),測(cè)試速度>100測(cè)試/小時(shí),配置專用工作站1套(含報(bào)告輸出設(shè)備)、備用電源1套 |
74 | 離心機(jī) | 1 | 臺(tái) | 10000 | 10000 | 符合國(guó)標(biāo),≥48孔 |
75 | 恒溫箱 | 1 | 臺(tái) | 3000 | 3000 | 符合國(guó)標(biāo),干式 |
76 | 顯微鏡 | 1 | 臺(tái) | 5300 | 5300 | 符合國(guó)標(biāo),雙目生物顯微鏡 |
77 | 救護(hù)車 | 1 | 輛 | 500000 | 500000 | 符合國(guó)標(biāo),含常用急救轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備、包含上戶 |
初始項(xiàng)目總預(yù)算合計(jì):5015300元 |
按照《政府采購(gòu)需求管理辦法》財(cái)庫(kù)〔2021〕22號(hào)文件相關(guān)精神及要求,茲以公開征集(咨詢)+線上大數(shù)據(jù)調(diào)查方式開展需求調(diào)查,通過此次調(diào)研產(chǎn)品分布、價(jià)格分布、配置、配套設(shè)施、特殊要求、配套耗材、易損件等市場(chǎng)信息并形成調(diào)研報(bào)告,此調(diào)研報(bào)告成果將作采購(gòu)方后期編制采購(gòu)需求(含預(yù)算)及實(shí)施計(jì)劃的重要參考依據(jù)。
注:1.此次活動(dòng)為采購(gòu)方為后期政府采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行的前期市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng),既充分面對(duì)市場(chǎng)同類產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品信息收集,同時(shí)由我公司專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)組成論證及推薦小組,結(jié)合采購(gòu)方使用需求部門實(shí)際臨床需求,最終形成調(diào)研報(bào)告調(diào)研報(bào)告僅就參與的品牌進(jìn)行性價(jià)比,需求匹配率的綜合比較,其調(diào)研結(jié)果僅為采購(gòu)方采購(gòu)部門參考使用,并不代表其調(diào)研成果100%被正式采購(gòu)時(shí)采用,不對(duì)正式采購(gòu)時(shí)起到任何限制和約束作用 。
2.本項(xiàng)目成果的本公司專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的論證及推薦意見,不產(chǎn)生法律效力,僅作為采購(gòu)方使用需求部門正式采購(gòu)活動(dòng)前,采購(gòu)部門相關(guān)責(zé)任主體后期編制采購(gòu)需求及實(shí)施計(jì)劃的重要參考依據(jù),后期采購(gòu)方采購(gòu)部門將實(shí)施內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制等程序后,按照政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定開展正式的采購(gòu)活動(dòng),供應(yīng)商如認(rèn)為采購(gòu)技術(shù)參數(shù)等有傾向性或排他性,可以通過政府采購(gòu)正常程序向采購(gòu)方進(jìn)行維權(quán)救濟(jì)。
3.如響應(yīng)本項(xiàng)目的供應(yīng)商數(shù)量不足3家,并不影響采購(gòu)方使用需求部門在本項(xiàng)目成果中引用有價(jià)值的信息作為后期正式采購(gòu)時(shí)的技術(shù)資料。故本項(xiàng)目不發(fā)布結(jié)論性公告,評(píng)審結(jié)果僅作為內(nèi)參使用。
4.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定:“采購(gòu)項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加該采購(gòu)項(xiàng)目的其他采購(gòu)活動(dòng)。供應(yīng)商為采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在確定采購(gòu)需求、編制招標(biāo)文件過程中提供咨詢論證,其提供的咨詢論證意見成為招標(biāo)文件中規(guī)定的供應(yīng)商資格條件、技術(shù)服務(wù)商務(wù)要求、評(píng)標(biāo)因素和標(biāo)準(zhǔn)、政府采購(gòu)合同等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容條款的,視同為采購(gòu)項(xiàng)目提供規(guī)范編制。”故參與本項(xiàng)目的供應(yīng)商(含個(gè)人)須提供承諾,參與本項(xiàng)目的供應(yīng)商及相關(guān)人員所在單位不得再參與本項(xiàng)目后續(xù)的采購(gòu)活動(dòng)?!?strong>提供承諾函掃描件,格式自擬,不提供承諾函則視為默認(rèn)本項(xiàng)內(nèi)容,請(qǐng)各家產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)慎重考慮】。
調(diào)研函回復(fù)說(shuō)明(重要內(nèi)容)
1、參與調(diào)研需提供資料:
★1.1. 生產(chǎn)企業(yè)(供應(yīng)商)資質(zhì)要求(如相關(guān)產(chǎn)品涉及):生產(chǎn)企業(yè)(供應(yīng)商)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證等;
★1.2. 調(diào)研產(chǎn)品資質(zhì)要求(如相關(guān)產(chǎn)品涉及):特定管控行業(yè)產(chǎn)品注冊(cè)證、認(rèn)證等;
★1.3. 產(chǎn)品官方彩頁(yè)資料(電子版或蓋章掃描件);
★1.4. 產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù)(盡可能提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告或技術(shù)白皮書等資料佐證);
1.5. 近兩年內(nèi)參與調(diào)研機(jī)型(同配置)的省內(nèi)中標(biāo)成交證明文件及產(chǎn)品用戶名單(盡可能含用戶聯(lián)系人及聯(lián)系方式);
1.6. 參與本項(xiàng)目的供應(yīng)商及相關(guān)人員所在單位不得再參與本項(xiàng)目后續(xù)的采購(gòu)活動(dòng)承諾函掃描件(格式自擬,不提供承諾函則視為默認(rèn)本項(xiàng)內(nèi)容,請(qǐng)各家產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)慎重考慮);
(注:“★”為必須提供內(nèi)容)
2、調(diào)研函回復(fù)格式要求(重要要求):
生產(chǎn)企業(yè)(供應(yīng)商)參與本次調(diào)研需以每一個(gè)產(chǎn)品來(lái)單獨(dú)制作調(diào)研響應(yīng)函,涉及兩個(gè)產(chǎn)品則需制作兩個(gè)調(diào)研響應(yīng)函,以此類推。
以上文件僅需加蓋參與調(diào)研主體的生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商公章,單一產(chǎn)品調(diào)研響應(yīng)函應(yīng)單獨(dú)掃描為一個(gè)PDF文件后,發(fā)送郵件至郵箱scdy2025@163.com,郵件標(biāo)題為:某某產(chǎn)品+某某品牌+參與調(diào)研生產(chǎn)企業(yè)(供應(yīng)商),參與同項(xiàng)目多個(gè)產(chǎn)品的調(diào)研響應(yīng)函標(biāo)題可以累加某某產(chǎn)品及某某品牌,調(diào)研響應(yīng)函PDF文件以附件形式累加,不按規(guī)定回復(fù)的調(diào)研響應(yīng)函可能會(huì)被拒絕,請(qǐng)知悉
感謝您對(duì)本次市場(chǎng)調(diào)研的支持!
(*注:此次調(diào)研結(jié)果與后續(xù)可能開展的相關(guān)采購(gòu)活動(dòng)無(wú)關(guān),不作為最終采購(gòu)評(píng)審依據(jù)!)
調(diào)研周期:2025年03月19日-2025年03月31日,逾期回復(fù)的調(diào)研響應(yīng)函可能會(huì)被拒絕。
四川強(qiáng)盛佳誠(chéng)商務(wù)信息咨詢服務(wù)有限公司
2025年03月19日
附件下載:
1、公開調(diào)研報(bào)名文件
2、四川強(qiáng)盛佳誠(chéng)公開調(diào)研函
上述兩個(gè)文件制作完成后,請(qǐng)?jiān)谡{(diào)研有效期內(nèi)發(fā)送至郵箱:scdy2025@163.com參與調(diào)研。